Tarif des honoraires de l'agence
de | à | montant TTC | % maximum |
---|---|---|---|
Vente | Habitation | ||
0 € | 50000 € | 4600 € | |
50001 € | 100000 € | 12 % | |
100001 € | 150000 € | 11 % | |
150001 € | 200000 € | 10 % | |
200001 € | 250000 € | 9 % | |
250001 € | 350000 € | 8 % | |
350001 € | 450000 € | 7 % | |
450001 € | 6 % |
PAS D'HONRAIRES DE REDACTION D'ACTES
LOCATIONS
12% TTC du loyer annuel hors charges + 250€ de rédaction (bail,acte de caution)
50% à la charge du locataire / 50% à la charge du propriétaire